お得情報まとめ

お得情報を公開します。

SBIネオモバイル証券で狙うべき端数株優待株

SBIネオモバイル証券でこれをかえばすぐに優待で投資資金を回収できるかも。

 

これを買えば絶対お得!?

銘柄 投資資金 優待株数
パソナグループ(2168) 5月 1,107円 1
いちご(2337) 2月・8月 328円 1
ジャパンベストレスキューシステム 3月 755円 1
ニッケ(3201) 5月・11月 896円 1
テルモ(4543) 3月・9月 3,478円 1
三菱マテリアル(5711) 3月・9月 2,466円 1
東光高岳(6617) 3月 1,041円 1
フォスター電機(6794) 3月 1,437円 1
京セラ(6971) 3月・9月 6,796円 1
サン・ライフホールディング(7040) 3月 890円 1
上新電機(8173) 3月・9月 1,801円 1
サカイ引越センター(9039) 3月・9月 5,140円 1
ダイドーグループHD(2590) 1月・7月 4,645円 1
リコー(7752) 3月/9月 1,018円 1
ハニーズHD(2792) 5月 11,500円 10
アスクル(2678) 2月と8月上旬 3,040円 1
フジ・メディア・ホールディングス(4676) 3月・9月 1,200円 1